France : espérance de vie par régions
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=CMRSOS02219
| Espérance de vie à la naissance dans les régions | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1990 | 2006 | ||
|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| Alsace | 71,8 | 79,9 | 77,3 | 83,5 |
| Aquitaine | 73,5 | 81,2 | 77,4 | 84,5 |
| Auvergne | 72,2 | 81,1 | 76,6 | 84,1 |
| Bourgogne | 72,9 | 81,2 | 76,6 | 84,0 |
| Bretagne | 71,0 | 80,5 | 76,2 | 83,8 |
| Centre | 73,6 | 81,7 | 77,2 | 84,4 |
| Champagne-Ardenne | 72,2 | 80,6 | 75,9 | 83,6 |
| Corse | 72,6 | 80,5 | 78,2 | 84,6 |
| Franche-Comté | 73,3 | 80,8 | 77,2 | 83,9 |
| Île-de-France | 73,7 | 81,3 | 78,6 | 84,7 |
| Languedoc-Roussillon | 73,8 | 81,0 | 77,5 | 84,2 |
| Limousin | 73,3 | 81,3 | 77,1 | 84,4 |
| Lorraine | 71,9 | 80,2 | 76,1 | 82,9 |
| Midi-Pyrénées | 74,5 | 81,6 | 78,5 | 84,5 |
| Nord-Pas-de-Calais | 69,9 | 79,0 | 73,9 | 82,1 |
| Basse-Normandie | 72,5 | 80,9 | 76,7 | 84,1 |
| Haute-Normandie | 71,9 | 80,8 | 75,8 | 83,2 |
| Pays de la Loire | 73,2 | 81,6 | 77,5 | 84,7 |
| Picardie | 71,3 | 79,8 | 75,6 | 82,7 |
| Poitou-Charentes | 74,2 | 81,8 | 77,3 | 84,5 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 73,3 | 81,3 | 77,8 | 84,5 |
| Rhône-Alpes | 73,6 | 81,5 | 78,5 | 84,9 |
| France métropolitaine | 72,9 | 81,0 | 77,3 | 84,1 |
| Source : Insee - État civil, Estimations localisées de population |
|
| ||