| mesures (août 07) | année | montant franchise | mutuelle | détails |
| Hospitalisation | ||||
| forfait hospitalier | 2007 | 16,00 € | possible | par jour (séjours >24h) |
| actes coûteux (>90€) | 2006 | 18,00 € | possible | |
| Accès aux soins | ||||
| consultations * | 2005 | 1,00 € | non | plafond 50E/an/pers. >18 ans |
| paquet médicament ** | 2008 | 0,50 € | non | ) |
| acte paramédical ** | 2008 | 0,50 € | non | ) plafond 50E/ an / personne |
| transport sanitaire ** | 2008 | 2,00 € | non | ) |
| pharmacie | 2003 | plusieurs déremboursements | ||
| * consultations, examens radiologiques et analyses | ||||
| * * hors personnes sous CMU, femmes enceintes et enfants | ||||
déremboursement de soins (août 2007)
Lien permanent
Catégories : finances, protection sociale, vie pratique