Entreprises : répartition par effectifs
http://www.conseil-economique-et-social.fr/
http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/20081216_Reperes_statistiques_4.pdf
Appareil productif français : effectifs au 1er janvier 2007
93,3 % des 2,9 millions d’entreprises françaises ont moins de 10 salariés
(En nombre d’entreprises et en % par secteur d’activité au 1er janvier 2007
| 0 salarié | 1 à 9 salariés | 10 à 249 salariés (PME) | 250 à 499 salariés | 500 à 1999 salariés | 2000 salariés ou plus | Total |
Industries agricoles et alimentaires (IAA) | 20 178 (31,4 %) | 36 533 (56,8 %) | 7 306 (11,4 %) | 187 (0,29 %) | 117 (0,18 %) | 15 (0,02 %) | 64 336 (100,0 %) |
Industries hors IAA | 83 660 (45,7 %) | 64 176 (35,1 %) | 33 470 (18,3 %) | 934 (0,51 %) | 625 (0,34 %) | 119 (0,07 %) | 182 984 (100,0 %) |
Construction | 182 367 (47,9 %) | 169 032 (44,4 %) | 28 872 (7,6 %) | 164 (0,04 %) | 120 (0,03 %) | 14 (0,00 %) | 380 569 (100,0 %) |
Commerce | 362 040 (55,0 %) | 251 926 (38,3 %) | 43 472 (6,6 %) | 537 (0,08 %) | 291 (0,04 %) | 80 (0,01 %) | 658 346 (100,0 %) |
Transports | 50 112 (56,8 %) | 26 193 (29,7 %) | 11 583 (13,1 %) | 245 (0,28 %) | 117 (0,13 %) | 30 (0,03 %) | 88 280 (100,0 %) |
Activités financières | 33 132 (62,2 %) | 17 164 (32,2 %) | 2 620 (4,9 %) | 104 (0,20 %) | 202 (0,38 %) | 58 (0,11 %) | 53 280 (100,0 %) |
Activités immobilières | 156 817 (78,9 %) | 38 070 (19,1 %) | 3 833 (1,9 %) | 66 (0,03 %) | 34 (0,02 %) | 3 (0,00 %) | 198 823 (100,0 %) |
Services aux entreprises | 337 473 (65,3 %) | 147 225 (28,5 %) | 30 912 (6,0 %) | 580 (0,11 %) | 396 (0,08 %) | 101 (0,02 %) | 516 687 (100,0 %) |
Autres services | 519 975 (66,5 %) | 233 675 (29,9 %) | 27 782 (3,6 %) | 249 (0,03 %) | 105 (0,01 %) | 33 (0,00 %) | 781 819 (100,0 %) |
Total | 1 745 754 (59,7 %) | 983 994 (33,6 %) | 189 850 (6,5 %) | 3 066 (0,10 %) | 2 007 (0,07 %) | 453 (0,02 %) | 2 925 124 (100,0 %) |
Se lit ainsi : « 20 178 entreprises du secteur des industries agricoles et alimentaires sur 64 336, c’est-à-dire 31,4 % des entreprises de ce secteur, n’ont aucun salarié tandis que 1 745 754 entreprises, c’est-à-dire 59,7 % du total des entreprises françaises sont dans le même cas ».
Champ total hors agriculture, France métropolitaine et DOM.
Source : INSEE, calculs Conseil économique, social et environnemental