Consommation de produits alimentaires en France : évolution
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF05111
|   Consommation moyenne de quelques produits alimentaires (en kg par personne)  |    
  |  ||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   
  |    1970  |    1980  |    1990  |    2000  |    2007  |  
|   Pain  |    80,57  |    70,64  |    61,69  |    57,56  |    53,69  |  
|   Pommes de terre  |    95,57  |    89,01  |    60,77  |    65,99  |    71,30  |  
|   Légumes frais (1)  |    70,44  |    88,41  |    86,00  |    90,08  |    85,92  |  
|   Boeuf  |    15,62  |    19,25  |    17,11  |    14,02  |    13,76  |  
|   Volailles  |    14,20  |    19,29  |    21,66  |    23,16  |    19,75  |  
|   Oeufs  |    11,53  |    14,25  |    13,98  |    14,62  |    13,59  |  
|   Poissons coquillag. crustacés (2)  |    9,93  |    12,85  |    14,36  |    14,16  |    11,82  |  
|   Lait frais (en litres)  |    95,24  |    74,03  |    66,36  |    65,94  |    51,63  |  
|   Fromage  |    13,81  |    15,25  |    16,65  |    18,66  |    18,39  |  
|   Yaourts  |    8,56  |    8,71  |    15,87  |    19,86  |    22,25  |  
|   Huile alimentaire  |    8,08  |    10,84  |    11,07  |    9,92  |    9,06  |  
|   Sucre  |    20,41  |    14,98  |    10,06  |    7,99  |    6,56  |  
|   Vins courants (en litres)  |    95,57  |    77,07  |    44,74  |    29,13  |    23,09  |  
|   Vins A.O.C. (en litres)  |    8,03  |    14,92  |    22,87  |    26,08  |    23,34  |  
|   Bière (en litres)  |    41,43  |    44,22  |    40,09  |    33,79  |    30,83  |  
|   Eaux minérales et source (en l.)  |    39,90  |    54,68  |    89,97  |    148,5  |    161,5  |  
|   r : données révisées.  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   (1) : y compris légumes, fruits et assaisonnement.  |    
  |    
  |  |||
|   (2) : frais et surgelés.  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   Champ : France.  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.  |    
  |    
  |  |||