INSEE (janvier 2007)
Evolution de la Population (Personnes Agées)
Année | de 60 à 64 ans | 65 à 74 ans | 75 à 84 ans | 85 ans ou + |
1950 | 2 036 667 | 3 162 407 | 1 364 113 | 200 588 |
1960 | 2 316 151 | 3 326 418 | 1 671 145 | 290 353 |
1970 | 2 636 052 | 4 117 873 | 1 932 640 | 423 099 |
1980 | 1 616 609 | 4 462 424 | 2 511 248 | 567 366 |
1990 | 2 892 072 | 4 033 096 | 2 963 935 | 874 483 |
2000 | 2 709 739 | 5 177 071 | 2 977 615 | 1 267 516 |
2001 | 2 770 108 | 5 163 132 | 3 152 927 | 1 227 052 |
2002 | 2 605 015 | 5 152 382 | 3 350 925 | 1 164 149 |
2003 | 2 598 366 | 5 137 330 | 3 527 470 | 1 114 198 |
2004 | 2 630 770 | 5 114 238 | 3 680 400 | 1 076 816 |
2005 | 2 669 712 | 5 093 358 | 3 807 574 | 1 090 333 |
2006 | 2 744 379 | 5 018 984 | 3 837 851 | 1 201 927 |
2007 p | 3 025 479 | 4 930 531 | 3 865 773 | 1 314 789 |
p : données provisoires (Champ : France métropolitaine. Source : Insee, bilan démographique.)