http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1342.html
Les associations, principaux employeurs de l’économie sociale | |||||
Familles de l’économie sociale au 31 décembre 2008 | Effectif salarié | Établissements¹ | Effectif salarié moyen | Indicateurs de dispersion³ | |
50 % | 80 % | ||||
Action sociale | 812 040 | 29 020 | 28 | 14 | 43 |
Éducation | 342 950 | 18 190 | 19 | 9 | 27 |
Santé | 127 980 | 3 450 | 37 | 11 | 32 |
Services aux entreprises | 95 500 | 9 950 | 10 | 3 | 12 |
Sport | 66 840 | 20 000 | 3 | 1 | 4 |
Culture et loisirs | 50 590 | 12 750 | 4 | 2 | 5 |
Hébergement et restauration | 26 950 | 3 790 | 7 | 3 | 10 |
Autres associations | 245 320 | 36 400 | 7 | 2 | 7 |
Ensemble des associations | 1 768 170 | 133 550 | 13 | 4 | 16 |
Coopératives de crédit | 164 120 | 13 530 | 12 | 6 | 10 |
Coopératives du domaine agricole | 68 960 | 4 940 | 14 | 3 | 13 |
Coopératives de production | 25 520 | 1 420 | 18 | 7 | 21 |
Coopératives autres² | 49 900 | 2 910 | 17 | 5 | 15 |
Ensemble des coopératives | 308 490 | 22 800 | 14 | 5 | 12 |
Mutuelles régies par le code de la mutualité | 79 990 | 4 470 | 18 | 5 | 19 |
Mutuelles régies par le code des assurances | 39 820 | 1 820 | 22 | 4 | 15 |
Ensemble des mutuelles | 119 820 | 6 290 | 19 | 5 | 18 |
Fondations | 63 180 | 1 110 | 57 | 20 | 66 |
Ensemble de l’économie sociale | 2 259 660 | 163 760 | 14 | 4 | 15 |
1. avec salariés. | |||||
2. d’usagers, d’entrepreneurs... | |||||
3. 50 % des établissements des associations de l’action sociale ont moins de 14 salariés, 80 % en ont moins de 43. | |||||
Source : Insee, Clap 2008. |